Нет в наличии
BERDSEN
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
|
Производитель |
BERDSEN |
| Вес в упаковке, кг | 3 |
| Ширина в упаковке (см) | 10 |
| Глубина в упаковке (см) | 15 |
| Высота в упаковке (см) | 7 |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Материал | Метал, Стекло, Пластик |
| Функции | будильник, память максимальных и минимальных измерений, измерение давления, измерение внутренней температуры, измерение внешней температуры, измерение влажности, прогноз погоды, радиосинхронизация времени (DCF), часы |
| Коммуникации | Беспроводная |
| Тип питания устройства | От батареи |
| Количество датчиков, шт | 1 |
| Диапазон датчика | 60 м. |
| Дополнительные возможности | LED, ЖК-дисплей, трехступенчатая подсветка дисплея, фазы луны, индикатор комфорта |
| Диапазон измерения температуры | В помещении: от -10°C до 50°C, на улице: от -40°C до 60°C. |
| Диапазон измерения влажности | 1–99% относительной влажности |
| Штрих-код | 5903890607128 |
| Вес | 0,1 |
| Страна-производитель | Польща |
| Гарантия | 6 місяців |
Описание
Метеостанция BERDSEN BD-908 устройство будет хорошо работать как дома, так и в офисе.
Информация о разнице влажности внутри и снаружи поможет обеспечить комфорт в помещении. Вся необходимая и практичная информация у вас под рукой! Устройство автоматически синхронизируется с датчиком и имеет возможность подключения дополнительных датчиков. При этом он показывает измерения со станции и датчика, которые вы легко можете прочитать на дисплее.
Основные особенности: измерение температуры, влажности, запись самых низких и самых высоких измерений температуры и влажности, время в формате 12/24 ч,легко читаемые измерения,индикатор заряда аккумулятора станции.
Вы можете настроить подсветку в нашей метеостанции на ночной и дневной режим.

14 дней на обмен и возврат
Гарантия
100% оригинал
Покупка частями monobank
Будьте первым!