Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
|
Виробник |
Powerwalker |
| Вага в пакуванні, кг | 6 |
| Ширина в пакуванні (см) | 14 |
| Глибина в пакуванні (см) | 35 |
| Висота в пакуванні (см) | 17 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Топологія | Лінійно-інтерактивний |
| Повна потужність | 800VA |
| Ефективна потужність | 480W |
| Батарея | 1шт на 12в 7,2Ач |
| Робота від батареї | до 5хв при 480Вт |
| Вхідна напруга | 220-240W |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідні роз'єми | Розетка - 2шт |
| Час переключення | 2-6 мс |
| Средній час зарядки | 4 години до 90% |
| Комунікаційний інтерфейс | USB |
| Сигнальна робота | ЖК дисплей, Звук |
| Тип корпусу | Tower |
| Комплект постачання | Посібник користувача, USB-кабель, Мережевий кабель. |
| Штрих-код | 4260074975529 |
| Розташування батареї | Всередині |
| Призначення | для ПК, котла, роутера |
| Вага, кг | 6 Кг |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Габарити | 328 x 100 x 145 мм |
Лінійно-інтерактивні ДБЖ забезпечують резервне харчування при збої живлення та регулювання напруги (AVR). АРН регулює напругу, посилюючи її при зниженій напрузі та знижуючи при перенапрузі. Завдяки цій функції більш чутливі пристрої можуть живитися більш стабільною вхідною напругою, що дозволяє уникнути небезпечних коливань, які можуть призвести до пошкодження. Завдяки автоматичному регулюванню напруги акумулятори менше схильні до навантажень і служать довше. Поки напруга знаходиться в межах +/-10 % від номінальної напруги, ДБЖ регулюватиме напругу, а не одразу переключатиметься в режим роботи від батареї. Разом з пристроєм ви отримуєте програмне забезпечення для контролю та моніторингу вхідних та вихідних параметрів. Line-Interactive була розроблена як економічне вирішення проблем із низьким енергоспоживанням.

14 днів на обмін та повернення
Гарантія
100% оригінал
Покупка частинами monobank
Будьте першим!